醫(yī)療、人體力學(xué)疲勞測試
< >
產(chǎn)品概述
電子疲勞試驗機主要適用于金屬材料和非金屬材料的靜態(tài)力學(xué)性能、動態(tài)力學(xué)性能以及各種常規(guī)的斷裂力學(xué)性能試驗。
主要組成部分:
電動缸 2.電動缸護罩 3.護罩 4.立柱 5.移動橫梁 6.絲杠 7、工作臺 8、底座 9、地腳 10、減震墊
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 電子疲勞試驗機 |
最大動態(tài)試驗力 | ±20KN |
試驗力分辨力 | 0.001mm |
力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
試驗力測量范圍 | 動態(tài)2%-100%FS |
測力精度和波動 | 優(yōu)于示值的±1%;幅度波動不大于±1% |
加載顯示分辨率 | 1/50000 |
位移分辨力 | 0.001mm |
頻率范圍(HZ) | 0.001-10 |
變形 | 指示精度:2%-±0.5% |
框架形式 | 雙柱框架結(jié)構(gòu) |
立柱有效寬度(mm) | 500 |
試驗空間(mm) | 750 |
主機外形尺寸(mm) | 860×720×1852 |
電控系統(tǒng)安裝方式 | 上置式 |
試驗軟件配置 | 朗杰測控 |
質(zhì)量(KG) | 約1450 |
電機功率 | 750W |
整機形式 | 臺式 |
橫梁升降 | 電動升降 |
測試波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波等 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了